เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 งบแสดงฐานนะการเงินและงบประกอบงบการเงิน พ.ศ. 2556 [ 16 ธ.ค. 2556 ]120
22 งบรายงานทางการเงิน ปี 2556 [ 23 ส.ค. 2556 ]94
23 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบการเงิน พ.ศ.2552 [ 19 ต.ค. 2552 ]92
24 รายรับ-รายจ่ายณสิ้นปี ปีงบประมาณ 2551 [ 20 ส.ค. 2552 ]94
25 งบ 4 เดือน ไตรมาสที่ 2 [ 20 ส.ค. 2552 ]86
26 งบ 4 เดือน ไตรมาสที่ 1 [ 20 ส.ค. 2552 ]86
27 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 [ 20 ส.ค. 2552 ]87
28 ประชาสัมพันธ์การปิดงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2551 [ 20 ส.ค. 2552 ]88
29 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2551 [ 20 ส.ค. 2552 ]90
 
|1หน้า 2