เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 19 มิ.ย. 2562 ]62
2 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]62
3 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]66
4 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย.2561 (2) [ 21 ก.พ. 2562 ]63
5 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 21 ก.พ. 2562 ]63
6 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน [ 21 ก.พ. 2562 ]62
7 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 21 ก.พ. 2562 ]61
8 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย [ 21 ก.พ. 2562 ]58
9 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(2) [ 21 ก.พ. 2562 ]99
10 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(3) [ 21 ก.พ. 2562 ]59
11 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(4) [ 21 ก.พ. 2562 ]62
12 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(5) [ 21 ก.พ. 2562 ]58
13 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินรับฝาก [ 21 ก.พ. 2562 ]60
14 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เจ้าหนี้เงินกู้ [ 21 ก.พ. 2562 ]57
15 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินสะสม [ 21 ก.พ. 2562 ]72
16 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินสะสม ปี2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]60
17 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1ต.ค.60-30ก.ย.61 [ 21 ก.พ. 2562 ]104
18 งบแสดงผลการดำเนินเงานจ่ายจากเงินรายวัน [ 30 ก.ย. 2558 ]59
19 งบรายงานทางการเงิน ปี 2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]63
20 งบแสดงฐานนะการเงินและงบประกอบงบการเงิน พ.ศ. 2556 [ 16 ธ.ค. 2556 ]58
 
หน้า 1|2